De acuerdo con el relevamiento de Hotel Price Index (HPI), elaborado anualmente por el sitio de reservas Hoteles.com en Brasil, Río de Janeiro, San Pablo y Foz do Iguazú son los principales destinos del país visitados por los extranjeros.
Desde otra perspectiva, si se toman los destinos del exterior visitados por los brasileños, Orlando, Nueva York y Miami son las ciudades más buscadas por los locales. Buenos Aires, Las Vegas y París ocupan el cuarto, quinto y sexto puesto respectivamente. La lista completa la podés encontrar acá...
Ciudades más visitadas por los extranjeros
| Posição | Cidade | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| 2 | São Paulo | São Paulo |
| 3 | Foz do Iguaçu | Paraná |
| 4 | Salvador | Bahia |
| 5 | Brasília | Distrito Federal |
| 6 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
| 7 | Búzios | Rio de Janeiro |
| 8 | Manaus | Amazonas |
| 9 | Florianópolis | Santa Catarina |
| 10 | Fortaleza | Ceará |
| 11 | Belo Horizonte | Minas Gerais |
| 12 | Curitiba | Paraná |
| 13 | Natal | Rio Grande do Norte |
| 14 | Recife | Pernambuco |
| 15 | Campinas | São Paulo |
| 16 | Paraty | Rio de Janeiro |
| 17 | Ipojuca | Pernambuco |
| 18 | Nova Iguaçu | Rio de Janeiro |
| 19 | Praia do Forte | Bahia |
| 20 | Ilha Grande | Rio de Janeiro |
Ciudades en el exterior más visitadas por brasileños
| Posição | Cidade | País |
|---|---|---|
| 1 | Orlando | Estados Unidos |
| 2 | Nova York | Estados Unidos |
| 3 | Miami | Estados Unidos |
| 4 | Buenos Aires | Argentina |
| 5 | Las Vegas | Estados Unidos |
| 6 | Paris | França |
| 7 | Londres | Inglaterra |
| 8 | Santiago | Chile |
| 9 | Los Angeles | Estados Unidos |
| 10 | Lake Buena Vista | Estados Unidos |
| 11 | Roma | Itália |
| 12 | Cancún | México |
| 13 | São Francisco | Estados Unidos |
| 14 | Lisboa | Portugal |
| 15 | Montevidéu | Uruguai |
| 16 | Punta Cana | República Dominicana |
| 17 | Fort Lauderdale | Estados Unidos |
| 18 | Barcelona | Espanha |
| 19 | Madri | Espanha |
| 20 | Amsterdã | Holanda |
